黄金周遍是黄金机 一周行货手机报价
距离五一节真是越来越近了,网路上最近张贴最多的,恐怕就是60-70年代的劳动人民海报了。为了重视起来这个为数不多的长假,全国好象都运动了起来,虽然中国的消费能力才占GDP的35%,在全球四大经济 体中还处于最后一位,不过全国上下欣欣向荣的景象,还是让我们有足够的信心为之奋斗——劳动最光荣!
多普达本周继续活跃的还要说D600,该机的小巧外观的确讨人喜欢。目前的价格 也已经降到单机3140,套装3280元的价格,不过还是套机比较超值,不凭别的,就冲多带了一块原装电池也是值得的啊!不光D600,本周多普达710也做出了120元的调整,这宽超薄smartphne手机 目前仅卖1480元。
LG本周依然没有变化,之前的闪耀LG KG70,似乎也挽救不了整体销量下滑的颓势。不过,LG还有秒招,将在本周末到货的KG77,相信还能为闪耀在黄金周间赚回一些面子。小编得到的确切消息为,本周六前到货,价格为2990元。双星闪耀的LG会不会在未来走的更远呢?我们拭目以待!
三星似乎看这其他三强的白热化争端与不顾,自己在原地打起了太极拳。不仅新机上市不多,而且相对高昂的价格也并没有什么调整的迹象。本周还是两款智能手机比较超值,分别是内置PPC系统的i718和smartphone系统的i308,这两款机型在五一前肯定是最低价格了,如果您一直关注它们,那么本周就可以出手了。
还是看着诺基亚痛快,本周又有多款机型调价。不过这些经销商促销可谓是很有针对性,越是受关注程度高的机型价格最低。就拿N73来说,它绝对是目前诺基亚阵营里受关乎前三的机型,本周价格已经调整到3130元的价格,试想一下,是不是觉得它比水货的购买意义更大了?另一款超值机型为诺基亚E62精装限量版,上周3680元,本周3350元,划算不划算就看您的了。

话题还是回到咱们每周的行货

图为摩托罗拉A1200
本周摩托罗拉方面,在上周的调价后并没有太大变化,不过几款

图为摩托罗拉红色版V3
| 摩托罗拉 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨跌 |
| Z1 | CDMA/26万色/240×320像素/130万像素 | 1788 | |
| Z3 | GSM/26万色/240×320像素/130万像素 | 2260 | |
| Z6 | GSM/26万色/240×320像素/200万像素 | 3500 |
新品 |
| A1200 | GSM/26万色/40和弦 | 2300 | ↓70 |
| A1200R | GSM/26万色/40和弦 | 2366 | |
| L71 | GSM/26万色/176×220像素/130万像素 | 1400 | |
| E680g | GSM/64K色/40和弦 | 1820 | |
| L6i黑 | GSM/64K色/24和弦 | 880 | |
| K1 | GSM/200万像素/ |
1966 | |
| ROKR E2 | GSM/26万色/130万像素/蓝牙 | 1350 | |
| U6 | GSM/26万/176×220像素/30万像素/蓝牙 | 1230 | |
| ROKR E6 | GSM/26万色/240×320像素/200万像素/蓝牙 | 2750 | |
| W220 | GSM/128×128像素/GPRS/MP3铃声//MP3 | 600 | |
| V3中国红 | GSM/26万色/176×220像素/30万像素 | 1260 | 新品 |
| V3i | GSM/26万色/176×220像素/130万像素 | 1680 |


左为双电多普达D600,右为多普达710
| 多普达 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨跌 |
| P800 | GSM/64K色/240×320/200万像素/ |
5560 | |
| D600 | GSM/64K色/240×320/200万像素/蓝牙 | 3280 | 双电 |
| D838 | GSM/64K色/40和弦 | 3666 | |
| D802 | GSM/64K色/支持 |
4780 | 新品 |
| D830黑 | GSM/64K色/支持MP3/WMA/WAV/64和弦 | 3666 | |
| 710 | GSM/6万色/240×320/蓝牙 | 1480 | ↓120 |
| 828+ | GSM/64K色/支持MP3/WMA/WA/64和弦 | 3299 | |
| 575 | GSM/130万像素/蓝牙 | 1499 | |
| C720 | GPRS/EDGE/Windows Mobile 5.0/全键盘 | 3566 | |
| C858 | GPRS/EDGE/Windows Mobile 5.0/全键盘 | 5388 | ↓310 |
而索爱方面,在本周五又要发新机了,刚刚上市的一系列新机还没有坐稳板凳,看来就要被新机取代了。本周亮点还是W610C和W200C这两款
左为LG KG77,右为索爱W610c
| LG | 现价(元) | 涨跌 | |
| KG 90 | GSM/26万色/176×22像素/130万像素 | 1988 | |
| KG 328 | GSM /26万色/220×176像素/200万像素 | 1088 | |
| KW820 | CDMA/GSM/26万色/176×220/130万像素 | 6380 | 新品 |
| KG 99 | GSM/26万色/220×176像素/200万像素 | 2888 | |
| KG 338 | GSM /26万色/176×220像素/130万像素 | 13 88 | |
| KG 70 | GSM /26万色/240×320像素/200万像素 | 3580 | 新品 |
| KG 77 | GSM/26万色/176×220像素/130万像素/ |
2990 | 新品 |
| KG 90N | GSM/26万色QVGA/200万像素/GPRS | 3266 |
| 索爱 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨跌 |
| K750c | GSM/26万色/40 和弦/mp3/aac | 1580 | |
| K550c | GSM/26万色/200万AF变焦/mp3/aac | 1988 | |
| M608c | GSM/26万色/40 和弦/支持MIDI/MP3/ACC | 2799 | |
| P908c | GSM/64K色/24和弦 | 2700 | |
| W550c | GSM/26万色/40 和弦/Mega Bass 音效 | 1688 | |
| W800c | GSM/26万色/40和弦 | 2180 | |
| W810c | GSM/26万色/40和弦 | 2130 | |
| K790c | GSM/26万色/240×320像素/320万像素/蓝牙 | 2550 | |
| W200c | GSM/26万色/128×160/30万像素/蓝牙 | 1390 | 新品 |
| W958c | GSM/26万色 /240×320像素/ |
4998 | |
| W830c | GSM /26万色/320×240像素/蓝牙/支持A2DP | 2850 | |
| W610c | GSM /26万色/176×220像素/蓝牙/GPRS | 2430 | ↓240 |
| W888c | GSM /26万色/200 |
3888 | 新品 |
还是看着诺基亚痛快,本周又有多款机型调价。不过这些经销商促销可谓是很有针对性,越是受关注程度高的机型价格最低。就拿N73来说,它绝对是目前诺基亚阵营里受关乎前三的机型,本周价格已经调整到3130元的价格,试想一下,是不是觉得它比水货的购买意义更大了?另一款超值机型为诺基亚E62精装限量版,上周3680元,本周3350元,划算不划算就看您的了。

左为诺基亚N73,右为诺基亚E62限量版
| 三星 | 现价(元) | 涨跌 | |
| D828 | GSM/GPRS/EDGE/26万色/64和弦 | 2180 | |
| D808 | GSM/GPRS/EDGE/26万色/64和弦 | 2260 | |
| D728 | GSM/26万色/64 和弦;支持 |
1860 | 无货 |
| D528 | GSM/26万色/64 和弦/支持MP3/AAC/AAC+ | 1780 | |
| E 908 | GSM/26万色/240×320/200万像素/蓝牙 | 2390 | |
| D848 | GSM/26万色/240×320/200万像素/蓝牙 | 2750 | |
| E428 | GSM/6万色/128×160/30万像素 | 1330 | |
| D908单 | GSM /26万色/240×320像素/300万像素/蓝牙 | 2990 | |
| E738 | GSM /26万色 /176×220像素/100万像素 | 1299 | |
| D8 38 | GSM /26万色/240×320/200万像素/蓝牙 | 3460 | |
| W579 | CDMA/GSM/26万色/240×320/200万像素 | 6900 | |
| I308 | GSM/26万色/240×320像素/支持立体声蓝牙 | 1999 | ↓770 |
| P318 | GSM/26万色/240×320像素/蓝牙2.0 | 4960 | |
| D608 | GSM/26万色/240×320像素/蓝牙/PictBridge | 2580 | |
| X8 38 | GSM/26万色/128×220像素/旋转 |
3480 | |
| E258 | GSM/6万色/128×160/30万像素/FM/MP3 | 1850 | |
| I718 | GSM/65536色/蓝牙/AAC+、MP3、WMA | 4488 | ↓450 |
| E578 | GSM/26万色/176×220/蓝牙/MP3 | 2150 | |
| E488 | GSM/6万色/128×160/40和弦/GPRS/蓝牙 | 1800 | |
| E498 | GSM/6万色/分辨率128×160/64和弦/130万 | 2050 | |
| E898 | GSM/26万色/240×320/130万像素/蓝牙 | 2710 |
| 诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨跌 |
| N91简 | 3G/26万色/64和弦 | 3766 | |
| N91 8GB | 3G/26万色/64和弦 | 4850 | |
| N70银 | GSM/26万色/支持mid/wav/amr/awb | 2188 | |
| N70IE | GSM/26万色/支持mid/wav/amr/awb | 2250 | ↓30 |
| 8800S |
GSM/26万色/64和弦/MIDI/AAC/MP3铃声 | 10900 | ↓100 |
| 7610黑红 | GSM/64K色/48 和弦;提供了对MIDI/ACC | 1730 | |
| 6708灰 | GSM/6万色/320×240像素/130万像素/蓝牙 | 2490 | |
| 7360 | GSM/64K色/支持的文件格式:MP3/原音铃 | 1100 | |
| N73 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 3130 | ↓160 |
| N93i | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 6500 | ↓260 |
| 6681 | GSM/26万色/48 和弦/MIDI/MP3/AMR/ | 1960 | |
| 6288 | GSM/64K色/48 和弦;支持MP3/ACC格式 | 2450 | 新品 |
| 5070 | GSM/CSTN屏幕/64 和弦/支持MIDI/MP3/MP | 950 | 新品 |
| 3250 | GSM/26万色/64 和弦/铃声和提示音/eAA | 2260 | |
| 7370 | GSM/26万色/320×240像素/130万像素/蓝牙 | 1488 | |
| 6131 | GSM/1600万色/240×320像素/130万像素 | 1750 | |
| 9300 | GSM/6万色/640×200/蓝牙/GPRS | 2088 | |
| E50黑/白 | GSM/26万色/240×320像素/130万像素/蓝牙 | 1620 | ↓30 |
| N93 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 5899 | |
| N71 | GSM /26万色/240x320/200万像素/蓝牙 | 2180 | |
| N72IE | GSM/26万色/176×208像素/200万像素 | 2420 | ↓170 |
| 5500 | GSM/26万色/208×208像素/200万像素/蓝牙 | 1999 | |
| 5200 | GSM/26万色/128×160/30万像素/蓝牙 | 1190 | ↓30 |
| 5300 | GSM/6万色/240×320/130万像素/蓝牙 | 1660 | ↓70 |
| 7373 | GSM/26万色/240×320像素/200万像素/蓝牙 | 2030 | |
| 3230 | GSM/64K色/48 和弦/支持MIDI/ACC | 1460 | |
| 6300 | GSM /1600万色/ 240×320像素 | 2100 | ↓80 |
| E62限量 | GSM/1600万色/240×320像素 | 3350 | ↓330 |
| N73IE | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 3300 |
