中天 899 功能
| ZTC中天899商品综述 |
| 手机类型: | 经济; |
| 外观样式: | 翻盖 |
| 上市日期: | 2006年9月 |
| 手机制式: | GSM/GPRS |
| 支持频段: | |900/1800MHz| |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 屏幕参数: | 彩色屏幕 分辨率: |
| 摄像功能: | 内置130万摄像头 |
| 通话时间: | 150分钟§ |
| 待机时间: | 160小时§ |
| 标准配置: | 二电一充※ |
| ZTC中天899的基本功能 |
| 『GSM手机』 | 『GPRS』 | 『和弦铃声』 | 『可选铃声』 | 『图形菜单』 |
| 『待机图片』 | 『内置振动』 |
| 上市日期: | 2006年9月 |
| 手机制式: | GSM |
| 支持频段: | |900/1800MHz| |
| 网络连接: | GPRS; |
| 理论通话时间: | 150分钟 |
| 理论待机时间: | 160小时 |
| 标准配置: | 二电一充 |
| 和弦铃声: | 64和弦 MP3铃声 |
| 内置振动: | 支持 |
| ZTC中天899的外观设计 |
| 『翻盖手机』 | 『内置天线』 |
| 外观设计: | 翻盖 |
| 产品天线: | 内置 |
| 机身颜色: | 黑色,红色 |
| 产品尺寸: | 未知 |
| 手机重量: | 未知 |
| 可选颜色: | 黑色,红色 |
| ZTC中天899的屏幕参数 |
|
|||||||
| ZTC中天899的通讯功能 |
| 『输入法』 | 『短信功能』 | 『多媒体短信』 | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 |
| 输入法: | 中文输入法; |
| 多媒体短信: | 支持 |
| 话机通讯录: | 话机可存300个电话号码 |
| 通话记录: | 支持 |
| ZTC中天899的拍照功能 |
| 『内置』 |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 传感器: | CMOS |
| ZTC中天899的娱乐功能 |
| 『视频播放』 | 『MP3功能』 | 『内置游戏』 |
| 视频播放: | 支持 |
| MP3功能: | 支持 |
| 内置游戏: | 支持 |
| ZTC中天899的扩展存储功能 |
| 『存储卡格式』 |
| 存储卡格式: | T-Flash卡; 机身自带128M扩展内存送128M卡 |
| ZTC中天899的高级功能 |
| 『触摸屏』 | 『手写输入』 | 『录音』 |
| 触摸屏: | 支持 |
| 手写输入: | 支持 |
| 录音: | 超长录音功能 |
| ZTC中天899的附加功能 |
| 『日历』 | 『计算器』 | 『闹钟』 |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| ZTC中天899的更多介绍 |
| ★ | 立体声耳机接口 |
